Használati útmutató (MID-TERM)
| DATE: | Az adott szignál keletkezésének dátuma. |
| TIME: | Az adott szignál keletkezésének időpontja ÓRA:PERC formátumban, (CET/Budapest) időzóna szerint. |
| CURRENCIES: | Az adott devizapár jelölése. |
| ENTRY PRICE: | A devizapárra érvényes pozíció felvételének iránya és belépési árszintje ami lehet Az a bizonyos árszint ahol érdemes vétel vagy eladás irányba pozíciót nyitni. (Minden nap hajnali 00:30-kor a meg nem nyitott pozíciók esetében módosulhatnak, ezért mindig ellenőrizze le!) |
| STOPLOSS: | Az adott kereskedési szignálhoz tartozó veszteség-stop szint. (Minden nap hajnali 00:30-kor a nyitott pozíciók esetében módosulhatnak, ezért mindig ellenőrizze le!) |
| TARGET PRICE: | Az adott kereskedési szignálhoz tartozó profit-kivét, célár szint. (Nem módosulnak). |
| EXIT: | Az adott kereskedési szignálhoz tartozó vészkijárat szint. Egy lehetséges alternatív profit-kivét szint, ami mindig a TARGET PRICE szint alatt van. (Minden héten hétfőn 00:30-kor a nyitott pozíciók esetében módosulhatnak, ezért mindig ellenőrizze le!) |
| STATUS: | A szignál jelenlegi állapota ami lehet OPEN vagy CLOSE. OPEN: A pozíció meg lett nyitva / CLOSE: lezárt pozíciók (STOPLOSS, TARGET PRICE által). |
| P/L (PIP): | Az adott devizapár és szingnáljának a PROFIT/LOSS (Brutto profit) értéke PIP-ben meghatározva. Ami lehet +/- előjelű annak függvényében, hogy a lezárt pozíció nyereséges(+) vagy veszteséges(-) volt. |
| MAI ÜZLET: | Az adott évre/hónapra/napra érvényes kereskedési szignálok, mindig ezeket kereskedje! |
| NYITOTT POZÍCIÓK: | A “MAI ÜZLET/TODAY TRADES” jelzések alapján már megnyitott pozíciók. |
